CHAMPIONATS REGIONAUX - PETIT BASSIN - MONTELIMAR - Petit bassin - 05/12/2009 ¤ 06/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 28.17 | 1167 | |
| 2. | VEYRIER Alicia | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 29.06 | 1110 | |
| 3. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 29.10 | 1107 | |
| 4. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.27 | 1097 | |
| 5. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.84 | 1061 | |
| 6. | REPELLIN Mathilde | FRA | 1985 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 29.85 | 1060 | |
| 7. | COTTERLAZ Marjorie | FRA | 1992 | CNSR CLUSES | 30.21 | 1038 | |
| 8. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 30.46 | 1023 | |
| 9. | LAUER Melanie | FRA | 1990 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 10. | RIMAUD Olivia | FRA | 1991 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 30.55 | 1017 | |
| 11. | HAREL Johanna | FRA | 1990 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 30.73 | 1006 | |
| 12. | ARZENTON Laura | FRA | 1991 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 30.79 | 1003 | |
| 13. | OLLA Sabine | FRA | 1962 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.91 | 996 | |
| 14. | GUITTON Charlotte | FRA | 1982 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 30.95 | 993 | |
| 15. | BUCCI Emilie | FRA | 1990 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 31.17 | 980 | |
| 16. | CAZE Brunelle | FRA | 1992 | CN THONON-LES-BAINS | 31.23 | 976 | |
| 17. | WOLOZAN Léa | FRA | 1990 | AS FONTAINE NATATION | 31.29 | 973 | |
| 18. | CHABAL Maud | FRA | 1992 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 31.36 | 969 | |
| 19. | VIZCAINO Fanny | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 31.49 | 961 | |
| 20. | TRANCHAND Vanessa | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 31.51 | 960 | |
| 21. | GIRARD CLERC Génia | FRA | 1991 | CN THONON-LES-BAINS | 31.75 | 946 | |
| 22. | CHANINET Pauline | FRA | 1989 | AS FONTAINE NATATION | 31.77 | 944 | |
| 23. | BLONDEAU Aliénor | FRA | 1992 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 31.80 | 943 | |
| 24. | DAUCHEZ Oriane | FRA | 1990 | GRENOBLE NATATION | 31.93 | 935 | |
| 25. | PEYRE Anne Laure | FRA | 1989 | AS FONTAINE NATATION | 32.09 | 926 | |
| 26. | AVINENC Fanny | FRA | 1992 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 32.16 | 922 | |
| 27. | ALBERTINO Charline | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 32.20 | 919 | |
| 28. | DOMINGUES Justine | FRA | 1992 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 32.43 | 906 | |
| 29. | VARIN Marine | FRA | 1989 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 32.49 | 903 | |
| 29. | BOUILLOT Camille | FRA | 1990 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.49 | 903 | |
| 31. | MARTY Constance | FRA | 1991 | GRENOBLE NATATION | 32.60 | 896 | |
| 32. | DERRIER Jessica | FRA | 1992 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 32.69 | 891 | |
| 33. | BAZINETTE Mathilde | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 32.76 | 887 | |
| 34. | BRUN Perrine | FRA | 1992 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 32.96 | 876 | |
| 35. | GEOFFRAY Elodie | FRA | 1988 | GRENOBLE NATATION | 33.03 | 872 | |
| 36. | MORVAN Manon | FRA | 1992 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 33.09 | 869 | |
| 37. | CHAMPON Leslie | FRA | 1992 | CN MOIRANS | 33.62 | 839 | |
| 38. | LEON Violene | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.94 | 822 | |
| N.C. | FOUGEROUSE Christelle | FRA | 1981 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 0 | ||
| N.C. | DONZE Alice | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 0 | ||
| N.C. | STELTENKAMP Sandra | FRA | 1990 | SEYNOD NATATION | 0 | ||
| N.C. | DERRIER Laëtitia | FRA | 1989 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | ||
| N.C. | GAUTIER Aurélie | FRA | 1992 | CN MOIRANS | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 28.90 | 1120 | |
| 2. | BEAUDET Joana | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 29.43 | 1087 | |
| 3. | DAVIN Mélanie | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 29.75 | 1067 | |
| 4. | PERRIN Melissa | FRA | 1994 | DAUPHINS D'ANNECY | 30.02 | 1050 | |
| 5. | VIQUESNEL Anais | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 30.21 | 1038 | |
| 6. | DEVALUEZ Auréane | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 30.33 | 1031 | |
| 7. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 30.48 | 1022 | |
| 8. | REYNAUD Déborah | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 31.00 | 990 | |
| 9. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 31.03 | 988 | |
| 10. | ALBERTINO Delvine | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 31.29 | 973 | |
| 11. | BESANCON Julie | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 31.78 | 944 | |
| 12. | ALBERTINO Laura | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 31.84 | 940 | |
| 13. | MAITRE Gaelle | FRA | 1993 | MONT BLANC NATATION | 31.94 | 935 | |
| 14. | GERMAIN BONNE Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS MATHEYSINS | 31.98 | 932 | |
| 15. | ASTIER Céline | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 32.00 | 931 | |
| 16. | BUISSON Anne Charlotte | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 32.01 | 930 | |
| 17. | REYNIER Aude | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 32.02 | 930 | |
| 18. | SIGOGNEAU Marie | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 32.04 | 929 | |
| 19. | DUNAND MARTIN Eline | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.16 | 922 | |
| 20. | REVET Ophelie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 32.28 | 915 | |
| 21. | ESTACHY Fanny | FRA | 1994 | DAUPHINS MATHEYSINS | 32.39 | 908 | |
| 22. | DIVAL Amélie | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 32.42 | 907 | |
| 23. | LAFONT Marie Pauline | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.80 | 885 | |
| 24. | VILLARET Coralie | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 32.87 | 881 | |
| 25. | BRAUD Emilie | FRA | 1994 | AS FONTAINE NATATION | 33.11 | 868 | |
| 26. | CAMBE Lisa | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.12 | 867 | |
| 27. | LUGAZ Coline | FRA | 1994 | CN THONON-LES-BAINS | 33.16 | 865 | |
| 28. | PRETRE Célia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 33.18 | 864 | |
| 29. | ROUX Camille | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 33.25 | 860 | |
| 30. | DUMAS Manon | FRA | 1994 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 33.33 | 855 | |
| 31. | KRIEGER Orianne | FRA | 1994 | CN THONON-LES-BAINS | 33.41 | 851 | |
| 32. | GRASSLER Marine | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 33.56 | 843 | |
| 33. | CLAUSER Mathilde | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 33.68 | 836 | |
| 34. | ROSSO Astrid | FRA | 1993 | CN TRICASTIN | 33.93 | 822 | |
| N.C. | GASPAR Catherine | FRA | 1994 | CN THONON-LES-BAINS | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 28.62 | 1138 | |
| 2. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 29.71 | 1069 | |
| 3. | VILALLONGA Laura | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 29.73 | 1068 | |
| 4. | MAGANA Romane | FRA | 1995 | C.N.P.P BOLLENE | 29.76 | 1066 | |
| 5. | MAIAUX Charlotte | FRA | 1996 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.78 | 1065 | |
| 6. | MUFFAT JOLY Laura | FRA | 1995 | MONT BLANC NATATION | 29.84 | 1061 | |
| 7. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 30.18 | 1040 | |
| 8. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 30.26 | 1035 | |
| 9. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 30.56 | 1017 | |
| 10. | REGAT Camille | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 30.66 | 1011 | |
| 11. | CLAMARON Alexiane | FRA | 1995 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 30.78 | 1003 | |
| 12. | LEGRAS Capucine | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 30.85 | 999 | |
| 13. | PABION Sarah | FRA | 1995 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 30.86 | 999 | |
| 14. | PLAINDOUX Andrèa | FRA | 1995 | C.N.P.P BOLLENE | 30.90 | 996 | |
| 15. | KARMOUS Ines | FRA | 1995 | GRENOBLE NATATION | 30.95 | 993 | |
| 16. | BONACORSI Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | 31.00 | 990 | |
| 17. | ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 31.19 | 979 | |
| 18. | MENGUY Julie | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 31.66 | 951 | |
| 19. | GONTIER Coralie | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 31.73 | 947 | |
| 20. | DEJOUX Ambre | FRA | 1995 | GRENOBLE NATATION | 31.75 | 946 | |
| 21. | VINARD Amandine | FRA | 1995 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 31.76 | 945 | |
| 22. | AOUADJ Célia | FRA | 1995 | CN THONON-LES-BAINS | 32.16 | 922 | |
| 23. | ROUZET Manon | FRA | 1995 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 32.19 | 920 | |
| 24. | NEMOZ Anaïs | FRA | 1996 | RHODIA CLUB NATATION | 32.29 | 914 | |
| 25. | PESTKA Charlene | FRA | 1996 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 32.34 | 911 | |
| 26. | SICOLI Jenifer | FRA | 1996 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 32.38 | 909 | |
| 27. | LEGER Mathilde | FRA | 1996 | CN TRICASTIN | 32.42 | 907 | |
| 28. | MORUZZI Ann | FRA | 1995 | AS FONTAINE NATATION | 32.49 | 903 | |
| 29. | GUY Charlotte | FRA | 1996 | GRENOBLE NATATION | 32.51 | 902 | |
| 30. | CETRE Laura | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 32.75 | 888 | |
| 31. | PAREL Mathilde | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 32.77 | 887 | |
| 32. | LECORDIER Charlotte | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.87 | 881 | |
| 33. | SITAIRE Emilie | FRA | 1995 | MONT BLANC NATATION | 32.96 | 876 | |
| 34. | POULENARD Joanne | FRA | 1996 | AS FONTAINE NATATION | 32.98 | 875 | |
| 35. | FAURE Laetitia | FRA | 1995 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 33.18 | 864 | |
| 36. | PLANAT Solène | FRA | 1995 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 33.23 | 861 | |
| 37. | BERNARD Claire | FRA | 1995 | CN VOREPPE | 33.27 | 859 | |
| 38. | ARNAULT Laura | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 33.48 | 847 | |
| 39. | GROS Emeline | FRA | 1995 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 33.53 | 844 | |
| 40. | MICHALOT Lisa | FRA | 1996 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 33.81 | 829 | |
| 41. | BAUDET Laure | FRA | 1995 | CN THONON-LES-BAINS | 33.88 | 825 | |
| 42. | MAITRE Lea | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 33.95 | 821 | |
| 43. | LEO Justine | FRA | 1996 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 34.00 | 818 | |
| 43. | CHADENIER Mégan | FRA | 1996 | C.N.P.P BOLLENE | 34.00 | 818 | |
| 45. | NINIO Lee | FRA | 1996 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 34.05 | 816 | |
| 46. | JOLY Victoria | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 34.06 | 815 | |
| 47. | CAILLET Margot | FRA | 1996 | C.N.P.P BOLLENE | 34.19 | 808 | |
| N.C. | FELISAZ Océane | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 0 | ||
| N.C. | REYNIER Noémie | FRA | 1996 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 0 | ||
| N.C. | DEROSARIO Flaurine | FRA | 1996 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | GROBE Eva | FRA | 1996 | CN VOREPPE | 0 | ||
| N.C. | PERINO Marie | FRA | 1995 | MONT BLANC NATATION | 0 | ||
| N.C. | COMBET Philoméne | FRA | 1995 | CN THONON-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | PIQUEMAL Laura | FRA | 1995 | GRENOBLE NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:01.46 | 1138 | 29.79 (50 m) |
| 2. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:02.22 | 1114 | 30.53 (50 m) |
| 3. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 1:02.58 | 1103 | 30.40 (50 m) |
| 4. | VEYRIER Alicia | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 1:03.74 | 1068 | 30.61 (50 m) |
| 5. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:03.75 | 1067 | 30.40 (50 m) |
| 6. | MICOUD Anne Sophie | FRA | 1989 | NC ECHIROLLES | 1:05.49 | 1015 | 30.91 (50 m) |
| 7. | BUCCI Emilie | FRA | 1990 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 1:05.62 | 1011 | 31.68 (50 m) |
| 8. | VIZCAINO Fanny | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:06.45 | 987 | 32.04 (50 m) |
| 9. | BICHET Alexandra | FRA | 1992 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:06.72 | 979 | 31.81 (50 m) |
| 10. | COTTERLAZ Marjorie | FRA | 1992 | CNSR CLUSES | 1:06.74 | 978 | 32.39 (50 m) |
| 11. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 1:07.02 | 970 | 31.90 (50 m) |
| 12. | RIMAUD Olivia | FRA | 1991 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:07.03 | 970 | 32.28 (50 m) |
| 13. | CHABAL Maud | FRA | 1992 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:07.42 | 959 | 32.49 (50 m) |
| 14. | CHANINET Pauline | FRA | 1989 | AS FONTAINE NATATION | 1:08.19 | 937 | 32.63 (50 m) |
| 15. | HAREL Johanna | FRA | 1990 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:08.28 | 934 | 32.28 (50 m) |
| 16. | LAUER Melanie | FRA | 1990 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:08.43 | 930 | 32.57 (50 m) |
| 17. | BLONDEAU Aliénor | FRA | 1992 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 1:08.46 | 929 | 33.16 (50 m) |
| 18. | ARZENTON Laura | FRA | 1991 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 1:08.70 | 922 | 32.23 (50 m) |
| 19. | GUITTON Charlotte | FRA | 1982 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:09.00 | 914 | 33.25 (50 m) |
| 20. | FOUGEROUSE Christelle | FRA | 1981 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 1:09.18 | 909 | 33.38 (50 m) |
| 21. | COHARD Marion | FRA | 1990 | CN VOREPPE | 1:09.86 | 890 | 32.12 (50 m) |
| 22. | DAUCHEZ Oriane | FRA | 1990 | GRENOBLE NATATION | 1:10.48 | 873 | 33.27 (50 m) |
| 23. | TRANCHAND Vanessa | FRA | 1992 | RHODIA CLUB NATATION | 1:10.57 | 870 | 33.70 (50 m) |
| 24. | DOMINGUES Justine | FRA | 1992 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 1:10.71 | 866 | 33.63 (50 m) |
| 25. | GIRARD CLERC Génia | FRA | 1991 | CN THONON-LES-BAINS | 1:11.06 | 857 | 33.44 (50 m) |
| 26. | MARTY Constance | FRA | 1991 | GRENOBLE NATATION | 1:12.08 | 829 | 34.60 (50 m) |
| 27. | PEYRE Anne Laure | FRA | 1989 | AS FONTAINE NATATION | 1:12.20 | 826 | 35.25 (50 m) |
| 28. | ALBERTINO Charline | FRA | 1991 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:12.57 | 816 | 33.44 (50 m) |
| 29. | CHAMPON Leslie | FRA | 1992 | CN MOIRANS | 1:12.72 | 812 | 34.53 (50 m) |
| 30. | DERRIER Jessica | FRA | 1992 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:12.99 | 805 | 33.76 (50 m) |
| 31. | CAZE Brunelle | FRA | 1992 | CN THONON-LES-BAINS | 1:13.09 | 802 | 34.40 (50 m) |
| N.C. | LEON Violene | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 0 | ||
| N.C. | STELTENKAMP Sandra | FRA | 1990 | SEYNOD NATATION | 0 | ||
| N.C. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 0 | ||
| N.C. | GAUTIER Aurélie | FRA | 1992 | CN MOIRANS | 0 | ||
| N.C. | MORVAN Manon | FRA | 1992 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:02.57 | 1104 | 30.24 (50 m) |
| 2. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 1:03.16 | 1085 | 30.05 (50 m) |
| 3. | DAVIN Mélanie | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:03.85 | 1064 | 30.82 (50 m) |
| 4. | BEAUDET Joana | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 1:04.12 | 1056 | 30.87 (50 m) |
| 5. | PERRIN Melissa | FRA | 1994 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:04.82 | 1035 | 31.58 (50 m) |
| 6. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:05.10 | 1027 | 31.53 (50 m) |
| 7. | MAISON Julie | FRA | 1993 | SEYNOD NATATION | 1:06.44 | 987 | 31.88 (50 m) |
| 8. | VIQUESNEL Anais | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 1:07.15 | 967 | 32.60 (50 m) |
| 9. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 1:08.18 | 937 | 31.97 (50 m) |
| 10. | BUISSON Anne Charlotte | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 1:08.67 | 923 | 32.99 (50 m) |
| 11. | CARREL Justine | FRA | 1993 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:08.96 | 915 | 33.10 (50 m) |
| 12. | PEDERIVA Melanie | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 1:09.11 | 911 | 33.52 (50 m) |
| 13. | ESCALON Mathilde | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:09.12 | 910 | 32.84 (50 m) |
| 14. | MULLER Manon | FRA | 1993 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:09.16 | 909 | 32.93 (50 m) |
| 15. | BESANCON Julie | FRA | 1993 | RHODIA CLUB NATATION | 1:09.60 | 897 | 33.17 (50 m) |
| 16. | MAITRE Gaelle | FRA | 1993 | MONT BLANC NATATION | 1:09.64 | 896 | 33.20 (50 m) |
| 17. | REYNAUD Déborah | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:11.02 | 858 | 34.89 (50 m) |
| 18. | LAFONT Marie Pauline | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:11.96 | 832 | 34.64 (50 m) |
| 19. | MONTASTIER Julie | FRA | 1993 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:11.99 | 832 | 34.26 (50 m) |
| 20. | SIGOGNEAU Marie | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 1:12.09 | 829 | 34.66 (50 m) |
| 21. | DUNAND MARTIN Eline | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:12.15 | 827 | 34.28 (50 m) |
| 22. | REVET Ophelie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 1:12.41 | 820 | 34.05 (50 m) |
| 23. | ALBERTINO Laura | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:12.95 | 806 | 34.01 (50 m) |
| 24. | DUMAS Manon | FRA | 1994 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 1:13.07 | 803 | 34.94 (50 m) |
| N.C. | ASTIER Céline | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | DIVAL Amélie | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 0 | ||
| N.C. | LUGAZ Coline | FRA | 1994 | CN THONON-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | CLAUSER Mathilde | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | ||
| N.C. | GRASSLER Marine | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 0 | ||
| N.C. | ROSSO Astrid | FRA | 1993 | CN TRICASTIN | 0 | ||
| N.C. | PRETRE Célia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 0 | ||
| N.C. | ALBERTINO Delvine | FRA | 1994 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | ||
| N.C. | GASPAR Catherine | FRA | 1994 | CN THONON-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | ROUX Camille | FRA | 1993 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 0 | ||
| N.C. | HUGET Mauranne | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 0 | ||
| N.C. | BRAUD Emilie | FRA | 1994 | AS FONTAINE NATATION | 0 | ||
| N.C. | CAMBE Lisa | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:03.74 | 1068 | 31.47 (50 m) |
| 2. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:04.15 | 1055 | 31.48 (50 m) |
| 3. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:05.06 | 1028 | 30.77 (50 m) |
| 4. | MAGANA Romane | FRA | 1995 | C.N.P.P BOLLENE | 1:05.17 | 1025 | 31.87 (50 m) |
| 5. | GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 1:05.52 | 1014 | 32.11 (50 m) |
| 6. | VILALLONGA Laura | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 1:05.54 | 1014 | 31.43 (50 m) |
| 7. | ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 1:05.56 | 1013 | 31.71 (50 m) |
| 8. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:05.70 | 1009 | 31.01 (50 m) |
| 9. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 1:05.83 | 1005 | 31.63 (50 m) |
| 10. | MUFFAT JOLY Laura | FRA | 1995 | MONT BLANC NATATION | 1:05.95 | 1002 | 31.43 (50 m) |
| 11. | KARMOUS Ines | FRA | 1995 | GRENOBLE NATATION | 1:06.01 | 1000 | 32.38 (50 m) |
| 12. | ASCENCIO Marine | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 1:06.32 | 991 | 31.76 (50 m) |
| 13. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:06.43 | 987 | 31.80 (50 m) |
| 14. | LOUVEAU Solene | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 1:07.43 | 958 | 32.54 (50 m) |
| 15. | BONACORSI Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | 1:07.55 | 955 | 32.53 (50 m) |
| 16. | CLAMARON Alexiane | FRA | 1995 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:07.75 | 949 | 32.24 (50 m) |
| 17. | REGAT Camille | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 1:08.38 | 931 | 32.26 (50 m) |
| 18. | LEGRAS Capucine | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 1:08.44 | 930 | 32.06 (50 m) |
| 19. | MENGUY Julie | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:08.64 | 924 | 32.66 (50 m) |
| 20. | PLAINDOUX Andrèa | FRA | 1995 | C.N.P.P BOLLENE | 1:08.76 | 921 | 33.11 (50 m) |
| 21. | DEJOUX Ambre | FRA | 1995 | GRENOBLE NATATION | 1:08.78 | 920 | 33.52 (50 m) |
| 22. | PABION Sarah | FRA | 1995 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 1:08.83 | 919 | 32.88 (50 m) |
| 23. | SICARDY Gabrielle | FRA | 1996 | US ST-EGREVE | 1:09.11 | 911 | 33.00 (50 m) |
| 24. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 1:09.13 | 910 | 33.38 (50 m) |
| 25. | SAPONE Deborah | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 1:09.28 | 906 | 33.22 (50 m) |
