JEUNES ETAPE 1 ZONE SUD - PRIVAS - Petit bassin  - 12/12/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  25 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LHOMME Claire FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.93 572  
2.  KAHABOUZA Jihanne FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.04 479  
3.  TILMANT GIRAUDINEAU Shana FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 42.22 431  
4.  GELAS Maeva FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.65 377  
5.  LOUMI Zoe FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 43.71 374  
6.  KEROUACHE Sirine FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.85 334  
7.  HERAUDEAU Eloïse FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.27 255  
8.  INAL Selma FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.39 251  
9.  CAPAROS Léa FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.82 238  
10.  BROUSSARD Clara FRA 1999 CN TRICASTIN 47.83 238  
11.  FAVAND Steicy FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 48.63 215  
12.  RASCOL Leontine FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 48.86 209  
13.  IMBERNON Lea FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 50.07 177  
14.  VIAL Mélodie FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.85 157  
15.  DERRAR Inès FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.70 116  
16.  ROY Noémie FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.07 109  
17.  COTE COLISSON Romane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.16 107  
18.  CASTAN Aurélie FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.75 96  
19.  NOYERIES Julia FRA 2000 CN TRICASTIN 54.16 88  
20.  FRANDEMICHE Stella FRA 1999 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 57.69 36  
21.  VINCENT Katell FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:05.01 1  
22.  LONG Agathe FRA 2000 CN TRICASTIN 1:07.78 1  
23.  BELLY Anna FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:10.07 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VAISSIERE Irina FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.71 338  
2.  TILLOLOIS Lou FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 50.51 166  
3.  SAGE Carla FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.09 108  
4.  EL FONOUN Kenza FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 53.10 108  
5.  BASSET Emy FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 56.83 47  
6.  PLANTE Margaux FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 57.08 44  
7.  BOISSIER Celia FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 57.23 42  
8.  DIEUAIDE Maïwenn FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:00.58 11  
9.  AMOROS Anna FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:03.37 1  
10.  AUGERAS Chloe FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:04.16 1  
11.  BONNET Emma FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:09.89 1  
12.  DRIS Louann FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:14.14 1  
13.  BOUDOUMA Laura FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:14.82 1  
14.  LACORDELLE Léa FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:14.85 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TOUILI Lila FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:24.53 529 39.70 (50 m)
2.  MEALLARES Mylene FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:25.73 504 39.99 (50 m)
3.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:27.85 461 39.95 (50 m)
4.  NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 1:34.75 333 43.99 (50 m)
5.  NICOLAS Coline FRA 1999 CN TRICASTIN 1:39.82 253 46.42 (50 m)
6.  BAHEU Andréane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:40.10 249 47.69 (50 m)
7.  DONNADIEU Marie FRA 1999 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:41.35 231 48.46 (50 m)
8.  JULIEN Jannette FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:42.09 220 46.76 (50 m)
9.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:46.22 167 49.91 (50 m)
N.C.  SAUSSAC Morgan FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS Forfait 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  STARCK Cyann FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:49.08 134 51.04 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LHOMME Claire FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.56 444  
2.  INAL Selma FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 51.33 318  
3.  KAHABOUZA Jihanne FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 51.39 316  
4.  GELAS Maeva FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 51.41 315  
5.  LOUMI Zoe FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.20 291  
6.  TILMANT GIRAUDINEAU Shana FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.09 266  
7.  CHEYREZY France FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.43 256  
8.  IMBERNON Lea FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 54.66 224  
9.  VIAL Mélodie FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 54.93 217  
10.  FAVAND Steicy FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 56.01 190  
11.  HERAUDEAU Eloïse FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 57.02 167  
12.  CAPAROS Léa FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 57.31 161  
13.  NOYERIES Julia FRA 2000 CN TRICASTIN 59.44 117  
14.  COTE COLISSON Romane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 59.77 111  
15.  KEROUACHE Sirine FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:00.82 93  
16.  RASCOL Leontine FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:02.45 68  
17.  BROUSSARD Clara FRA 1999 CN TRICASTIN 1:02.65 65  
18.  DERRAR Inès FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:03.75 51  
19.  ROY Noémie FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:05.45 32  
20.  CASTAN Aurélie FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:05.77 29  
21.  VINCENT Katell FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:06.09 26  
22.  FRANDEMICHE Stella FRA 1999 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:12.22 1  
23.  LONG Agathe FRA 2000 CN TRICASTIN 1:14.45 1  
N.C.  BELLY Anna FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VAISSIERE Irina FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 52.03 297  
2.  TILLOLOIS Lou FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:01.76 78  
3.  PLANTE Margaux FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:02.27 70  
4.  SAGE Carla FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:02.80 63  
5.  EL FONOUN Kenza FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:06.07 26  
6.  BASSET Emy FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:07.07 18  
7.  DIEUAIDE Maïwenn FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:07.55 15  
8.  BOISSIER Celia FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:08.10 11  
9.  AMOROS Anna FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:09.58 4  
10.  BONNET Emma FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:13.16 1  
11.  LACORDELLE Léa FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:18.83 1  
12.  AUGERAS Chloe FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:19.89 1  
13.  BOUDOUMA Laura FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:28.04 1  
14.  DRIS Louann FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:32.20 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TOUILI Lila FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:35.26 520 45.57 (50 m)
2.  MEALLARES Mylene FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:39.92 435 49.32 (50 m)
3.  NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 1:40.45 426 48.01 (50 m)
4.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:41.43 409 49.69 (50 m)
5.  NICOLAS Coline FRA 1999 CN TRICASTIN 1:47.00 321 50.30 (50 m)
6.  BAHEU Andréane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:48.06 305 52.02 (50 m)
7.  CHEYREZY France FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:58.73 170 54.44 (50 m)
8.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 2:00.26 154 57.39 (50 m)
N.C.  SAUSSAC Morgan FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 0  
N.C.  DONNADIEU Marie FRA 1999 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 0  
N.C.  JULIEN Jannette FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  STARCK Cyann FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 2:04.39 114 58.32 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUILLON Axel FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.53 376  
2.  VASCHALDE Clement FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.51 338  
3.  DONNADIEU Louis FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 44.55 171  
4.  MANEN Marc FRA 1999 CN TRICASTIN 45.82 138  
5.  SCHIAVON Paul FRA 1999 CN TRICASTIN 46.31 126  
6.  SUIRE Williams FRA 1999 CN TRICASTIN 46.35 125  
7.  POINT RIVOIRE Hugo FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.09 108  
8.  CHORLET Axel FRA 1999 CN TRICASTIN 47.35 103  
9.  SAUNIER Mehdi FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 51.92 29  
10.  CHAFFOIN Maxime FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.36 3  
11.  THIBAUD Adrien FRA 2000 CN TRICASTIN 55.76 2  
12.  BERENGUIER Victor FRA 2000 CN TRICASTIN 1:00.31 1  
13.  CLAIR Benjamin FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:01.80 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VIALLE Nathanael FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 48.45 81  
2.  LOUMI Elie FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 48.63 77  
3.  FROUX Samuel FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.83 42  
4.  CHALET Louis FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.92 41  
5.  FACCHETTI Adrien FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 51.68 31  
6.  ARRAR Yanis FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 52.18 26  
7.  DUFOUR Tugdual FRA 2001 CN TRICASTIN 59.41 1  
8.  GOURJU CRUMINIAN Roméo FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 59.85 1  
9.  BOUDERBANE Ali FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:01.50 1  
N.C.  HENON HILAIRE Tom FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  CHLOUD Youssef FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOURRE Anthony FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:17.09 495 36.28 (50 m)
2.  EL FONOUN Brice FRA 1999 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:27.54 288 40.18 (50 m)
3.  FROUX Mattéo FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:30.36 241 42.83 (50 m)
4.  NURY Antoine FRA 2000 CN TRICASTIN 1:36.36 156 46.28 (50 m)
5.  REGNAULT Tristan FRA 1999 CN TRICASTIN 1:47.99 44 47.81 (50 m)
6.  DUNIER Antoine FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:51.07 25 53.07 (50 m)
7.  COUSSOT Cedric FRA 1999 CN TRICASTIN 1:58.20 2 51.41 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHADAIDA Elie FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:39.09 123 46.12 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUILLON Axel FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.76 345  
2.  DONNADIEU Louis FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 51.72 172  
3.  VASCHALDE Clement FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 52.06 164  
4.  SCHIAVON Paul FRA 1999 CN TRICASTIN 54.03 121  
5.  MANEN Marc FRA 1999 CN TRICASTIN 54.44 113  
6.  POINT RIVOIRE Hugo FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.67 90  
7.  SUIRE Williams FRA 1999 CN TRICASTIN 55.80 88  
8.  CHORLET Axel FRA 1999 CN TRICASTIN 1:03.80 4  
9.  SAUNIER Mehdi FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:04.64 2  
10.  BERENGUIER Victor FRA 2000 CN TRICASTIN 1:05.95 1  
11.  CHAFFOIN Maxime FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:09.36 1  
12.  THIBAUD Adrien FRA 2000 CN TRICASTIN 1:12.67 1  
13.  CLAIR Benjamin FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:14.70 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VIALLE Nathanael FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 56.43 77  
2.  CHALET Louis FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:00.98 21  
3.  FACCHETTI Adrien FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:01.20 19  
4.  ARRAR Yanis FRA 2001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:04.06 3  
5.  DUFOUR Tugdual FRA 2001 CN TRICASTIN 1:05.30 1  
6.  GOURJU CRUMINIAN Roméo FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:08.07 1  
7.  LOUMI Elie FRA 2002 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:10.50 1  
8.  EL GRINE Oussama FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:10.80 1  
9.  BOUDERBANE Ali FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:11.26 1  
10.  FROUX Samuel FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:19.38 1  
N.C.  HENON HILAIRE Tom FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  CHLOUD Youssef FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOURRE Anthony FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:29.00 476 43.31 (50 m)
2.  NURY Antoine FRA 2000 CN TRICASTIN 1:43.20 244 49.63 (50 m)
3.  FROUX Mattéo FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:43.32 243 52.10 (50 m)
4.  EL FONOUN Brice FRA 1999 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:45.08 219 50.52 (50 m)
5.  DUNIER Antoine FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:55.78 103 56.36 (50 m)
6.  REGNAULT Tristan FRA 1999 CN TRICASTIN 2:00.29 67 54.54 (50 m)
7.  COUSSOT Cedric FRA 1999 CN TRICASTIN 2:01.48 59  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHADAIDA Elie FRA 2001 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:46.32 204 49.64 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOURRE Anthony FRA 1999        
FROUX Mattéo FRA 1999        
BENZITOUNI Jade FRA 1999        
TOUILI Lila FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:11.11 0 33.26 (50 m)
2.  VIALLE Marion FRA 1999        
EL FONOUN Brice FRA 1999        
MICHAUD Laura FRA 1999        
MEALLARES Mylene FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:15.01 0 37.09 (50 m)
3.  GUILLON Axel FRA 1999        
VASCHALDE Clement FRA 1999        
VAISSIERE Irina FRA 2001        
RASCOL Leontine FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:16.16 0 35.07 (50 m)
4.  COUSSOT Cedric FRA 1999        
NURY Antoine FRA 2000        
NICOLAS Coline FRA 1999        
NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 1:16.31 0 39.12 (50 m)
5.  LHOMME Claire FRA 2000        
GELAS Maeva FRA 2000        
TILMANT GIRAUDINEAU Shana FRA 2000        
CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:17.73 0 39.61 (50 m)
6.  KAHABOUZA Jihanne FRA 1999        
JULIEN Jannette FRA 1999        
HERAUDEAU Eloïse FRA 1999        
KEROUACHE Sirine FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:19.18 0 38.34 (50 m)
7.  SUIRE Williams FRA 1999        
BROUSSARD Clara FRA 1999        
MANEN Marc FRA 1999        
REGNAULT Tristan FRA 1999 CN TRICASTIN 1:23.75 0 43.65 (50 m)
8.  BAHEU Andréane FRA 2000        
CHADAIDA Elie FRA 2001        
DUNIER Antoine FRA 1999        
LOUMI Zoe FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:24.14 0 41.01 (50 m)
9.  CAPAROS Léa FRA 2000        
POINT RIVOIRE Hugo FRA 2000        
CHALET Louis FRA 2001        
COTE COLISSON Romane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:27.48 0 41.67 (50 m)
10.  DONNADIEU Marie FRA 1999        
STARCK Cyann FRA 2001        
VIALLE Nathanael FRA 2001        
IMBERNON Lea FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:28.07 0 43.30 (50 m)
11.  NOYERIES Julia FRA 2000        
CHORLET Axel FRA 1999        
ROSSI Antoine FRA 2001        
SCHIAVON Paul FRA 1999 CN TRICASTIN 1:33.00 0 47.66 (50 m)
12.  EL FONOUN Kenza FRA 2001        
ARRAR Yanis FRA 2001        
SAUNIER Mehdi FRA 2000        
SAUSSAC Morgan FRA 2000 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:39.04 0 54.20 (50 m)
13.  LONG Agathe FRA 2000        
DUFOUR Tugdual FRA 2001        
THIBAUD Adrien FRA 2000        
BERENGUIER Victor FRA 2000 CN TRICASTIN 1:49.70 0 56.76 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LOUMI Elie FRA 2002        
SAGE Carla FRA 2001        
FROUX Samuel FRA 2003        
DIEUAIDE Maïwenn FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:39.74 0 47.89 (50 m)

Programme de la Compétition