2 EME JOURNEE DU CIRCUIT REGIONAL - SAINT ETIENNE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARTINEZ Orlane | FRA | 1989 | DAUPHINS FIRMINY | 30.34 | 1030 |
| 2. | ROLLAND Julia | FRA | 1987 | CHASSIEU NATATION | 31.11 | 984 |
| 3. | HALKOWSKI Emmanuelle | FRA | 1985 | DAUPHINS FIRMINY | 31.75 | 946 |
| 4. | GILLET Sonia | FRA | 1988 | AC ST-ETIENNE-METARE | 31.83 | 941 |
| 5. | RAJOT Stéphanie | FRA | 1986 | AC ST-ETIENNE-METARE | 32.47 | 904 |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | LYON NATATION | 27.23 | 1229 |
| 2. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 27.45 | 1215 |
| 3. | RIBAUD Coline | FRA | 1990 | CHASSIEU NATATION | 27.99 | 1179 |
| 4. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 28.06 | 1174 |
| 5. | SCHOCH Armelle | FRA | 1992 | ASPTT LYON | 29.19 | 1102 |
| 6. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 29.70 | 1070 |
| 7. | RIOUFREYT Aurélie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 29.90 | 1057 |
| 8. | DEBAYLE Catherine | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 30.39 | 1027 |
| 9. | CHAFFURIN Cécile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 30.51 | 1020 |
| 10. | SABOURAUD Gabrielle | FRA | 1992 | SN BELLEY-POLLIEU | 31.22 | 977 |
| 11. | BOTRABY Nisrine | FRA | 1992 | AC DECINES | 31.39 | 967 |
| 12. | DEBLIQUIS Gwenaëlle | FRA | 1991 | AC ST-ETIENNE-METARE | 31.48 | 962 |
| 13. | LUSTIG Elsa | FRA | 1992 | EMS BRON | 31.66 | 951 |
| 14. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 31.87 | 939 |
| 15. | NAVARRO Fanny | FRA | 1992 | CN FOREZ | 31.91 | 936 |
| 16. | BLONDEAU Aliénor | FRA | 1992 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 31.98 | 932 |
| 17. | ROUSSEAU Florine | FRA | 1991 | CASCOL NATATION | 32.06 | 928 |
| 18. | BURICAND Melissa | FRA | 1992 | CN TARARE | 32.07 | 927 |
| 19. | PLAIS Aurore | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 32.09 | 926 |
| 20. | REYMOND Adeline | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 32.16 | 922 |
| 21. | DUPRE Amélie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 32.46 | 904 |
| N.C. | BONCOUR Mélanie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 0 | |
| N.C. | JUGNIOT Natacha | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 | |
| N.C. | ROGISSART Aude | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | AQUA CLUB FOREZIEN | 28.91 | 1119 |
| 2. | LOISON Maeva | FRA | 1993 | LYON NATATION | 29.85 | 1060 |
| 3. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.13 | 1043 |
| 4. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 30.32 | 1031 |
| 5. | BESSON Camille | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.46 | 1023 |
| 6. | COLOMBIER Amelie | FRA | 1994 | CN ONDAINE | 31.13 | 982 |
| 7. | ODRU Geoffrey | FRA | 1993 | PAYS VIENNOIS NATATION | 31.52 | 959 |
| 8. | PIETRI Lea | FRA | 1993 | ASPTT LYON | 31.54 | 958 |
| 9. | CHAVAND Candice | FRA | 1994 | AQUA CLUB FOREZIEN | 31.76 | 945 |
| 10. | AUDERGON Clotilde | FRA | 1994 | CMO VENISSIEUX | 31.83 | 941 |
| 11. | BEAL Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS FIRMINY | 31.90 | 937 |
| 12. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 32.06 | 928 |
| 13. | SENOSIAIN Lea | FRA | 1993 | PAYS VIENNOIS NATATION | 32.16 | 922 |
| 14. | DUMAS Manon | FRA | 1994 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 32.71 | 890 |
| 15. | ODEZENNE Clemence | FRA | 1993 | CN BELLEGARDE | 33.41 | 851 |
| 16. | ROUSSEAU Blandine | FRA | 1994 | CASCOL NATATION | 33.82 | 828 |
| 17. | FRICK Marine | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 34.10 | 813 |
| N.C. | BOISSIER Lorene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | BOUCHARDY Julia | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | DUPUIS Fiona | FRA | 1994 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 0 | |
| N.C. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | TRIAL Laura | FRA | 1993 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | VERNIER Apolline | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 29.03 | 1112 |
| 2. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 29.87 | 1059 |
| 3. | MALLARD Fleur | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 30.16 | 1041 |
| 4. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 30.24 | 1036 |
| 5. | CHOMIENNE Amélie | FRA | 1995 | ST-ETIENNE NATATION | 30.34 | 1030 |
| 6. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 30.43 | 1025 |
| 7. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 30.48 | 1022 |
| 8. | LAVERGNE Melodie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 30.53 | 1019 |
| 9. | FAURIE Julie | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.65 | 1011 |
| 10. | POINTE Celia | FRA | 1995 | AC ST-ETIENNE-METARE | 30.85 | 999 |
| 11. | LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.95 | 993 |
| 12. | BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | SN BELLEY-POLLIEU | 31.12 | 983 |
| 13. | FAUTRA Leana | FRA | 1995 | AC DECINES | 31.16 | 981 |
| 14. | MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 31.21 | 978 |
| 15. | JAVELLE Mathilde | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 31.41 | 966 |
| 15. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 31.41 | 966 |
| 17. | JUNET Marine | FRA | 1996 | AQUA CLUB FOREZIEN | 31.61 | 954 |
| 18. | VERICEL Lesly | FRA | 1995 | CHASSIEU NATATION | 31.74 | 946 |
| 19. | BUISSON Clémentine | FRA | 1996 | A.S MURE NATATION | 31.75 | 946 |
| 20. | PORTAS Annabelle | FRA | 1996 | CN BELLEGARDE | 31.82 | 942 |
| 21. | DIRE Nelly | FRA | 1996 | AQUA CLUB FOREZIEN | 31.94 | 935 |
| 22. | NEJJAR Kamélia | FRA | 1995 | VILLEURBANNE NATATION | 32.02 | 930 |
| 23. | SORIANO Emmanuelle | FRA | 1995 | ASPTT LYON | 32.03 | 929 |
| 24. | RAMARE Camille | FRA | 1996 | ST-ETIENNE NATATION | 32.05 | 928 |
| 25. | BILGER Kelly | FRA | 1996 | CHASSIEU NATATION | 32.10 | 925 |
| 26. | NONIUSZ Cyndie | FRA | 1995 | AC DECINES | 32.34 | 911 |
| 27. | LAGRANGE Elodie | FRA | 1995 | CN TARARE | 32.38 | 909 |
| 28. | TRICHARD Camille | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 32.68 | 892 |
| 29. | PICARD Melanie | FRA | 1996 | CHASSIEU NATATION | 32.81 | 885 |
| 30. | CORCY Elise | FRA | 1995 | PAYS VIENNOIS NATATION | 32.91 | 879 |
| 31. | VARENNES Marie | FRA | 1996 | AQUA CLUB FOREZIEN | 32.98 | 875 |
| 32. | FOUGEROUSE Perrine | FRA | 1995 | DAUPHINS FIRMINY | 33.05 | 871 |
| 32. | TALBOTIER Cassandre | FRA | 1996 | AQUA CLUB FOREZIEN | 33.05 | 871 |
| 34. | REYMOND Noemie | FRA | 1995 | DAUPHINS FIRMINY | 33.15 | 865 |
| 34. | VIOLON Malaurie | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 33.15 | 865 |
| 36. | DEGOUTTE Laurene | FRA | 1995 | CN TARARE | 33.16 | 865 |
| 37. | BONIN Marie Sophie | FRA | 1995 | CASCOL NATATION | 33.18 | 864 |
| 38. | FLOTTE Sandra | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 33.24 | 860 |
| 39. | FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 33.40 | 851 |
| 40. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 33.57 | 842 |
| 41. | REYNIER Noémie | FRA | 1996 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 33.73 | 833 |
| 42. | MARCHETTI Cinthia | FRA | 1995 | PAYS VIENNOIS NATATION | 33.86 | 826 |
| 43. | VINCENT Alizé | FRA | 1995 | CN ONDAINE | 34.06 | 815 |
| 44. | SUZANNE Laure | FRA | 1996 | AMBERIEU NATATION | 34.20 | 807 |
| 45. | DAMIANS Audrey | FRA | 1996 | SN BELLEY-POLLIEU | 34.38 | 798 |
| 46. | MUNIER Chloe | FRA | 1996 | SN BELLEY-POLLIEU | 34.63 | 784 |
| 47. | KHELIFAOUI Feriel | FRA | 1995 | ST-ETIENNE NATATION | 35.20 | 754 |
| 48. | DUFOUR Chloe | FRA | 1996 | CN BELLEGARDE | 35.25 | 752 |
| 49. | CATALA Marjorie | FRA | 1996 | CHASSIEU NATATION | 44.30 | 353 |
| N.C. | BUSSARD Morgane | FRA | 1996 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | D'AGOSTINO Margot | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | DERUDET Lucie | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | MARIEZ Clara | FRA | 1996 | ST-ETIENNE NATATION | 0 | |
| N.C. | ROGGERO Théo | FRA | 1996 | FERNEY-GEX NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROLLAND Julia | FRA | 1987 | CHASSIEU NATATION | 1:08.30 | 934 |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | LYON NATATION | 59.52 | 1200 |
| 2. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:00.16 | 1179 |
| 3. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:03.24 | 1083 |
| 4. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 1:05.03 | 1029 |
| 5. | DEBAYLE Catherine | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 1:05.14 | 1026 |
| 6. | CHAFFURIN Cécile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 1:06.68 | 980 |
| 7. | SABOURAUD Gabrielle | FRA | 1992 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:07.80 | 948 |
| 8. | DEBLIQUIS Gwenaëlle | FRA | 1991 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1:09.66 | 895 |
| 9. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 1:09.74 | 893 |
| 10. | REYMOND Adeline | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 1:09.95 | 887 |
| 11. | DUPRE Amélie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 1:12.19 | 826 |
| 12. | BOTRABY Nisrine | FRA | 1992 | AC DECINES | 1:13.23 | 799 |
| N.C. | BONCOUR Mélanie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 0 | |
| N.C. | JUGNIOT Natacha | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | AQUA CLUB FOREZIEN | 1:02.39 | 1109 |
| 2. | JOLLY Lucie | FRA | 1994 | LYON NATATION | 1:03.78 | 1066 |
| 3. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 1:03.96 | 1061 |
| 4. | CABOT Justine | FRA | 1993 | AMBERIEU NATATION | 1:05.57 | 1013 |
| 5. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 1:05.66 | 1010 |
| 6. | HUGUES Chloe | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 1:06.20 | 994 |
| 7. | LOISON Maeva | FRA | 1993 | LYON NATATION | 1:06.92 | 973 |
| 8. | PIETRI Lea | FRA | 1993 | ASPTT LYON | 1:08.04 | 941 |
| 9. | COUTANCEAU Lea | FRA | 1994 | EMS BRON | 1:08.44 | 930 |
| 10. | ODRU Geoffrey | FRA | 1993 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:09.14 | 910 |
| 11. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:09.80 | 891 |
| 12. | COLOMBIER Amelie | FRA | 1994 | CN ONDAINE | 1:11.98 | 832 |
| N.C. | BOISSIER Lorene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | DUPARCHY Lucie | FRA | 1994 | SN OYONNAX | 0 | |
| N.C. | DUPUIS Fiona | FRA | 1994 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | GAY Megan | FRA | 1994 | CN BELLEGARDE | 0 | |
| N.C. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | ROUX Leonie | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | TRIAL Laura | FRA | 1993 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | EMS BRON | 1:00.98 | 1153 |
| 2. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 1:02.55 | 1104 |
| 3. | MALLARD Fleur | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 1:05.73 | 1008 |
| 4. | POINTE Celia | FRA | 1995 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1:05.75 | 1007 |
| 5. | MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:06.69 | 980 |
| 6. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 1:06.71 | 979 |
| 7. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:06.73 | 979 |
| 8. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:07.10 | 968 |
| 9. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:07.46 | 958 |
| 10. | LAVERGNE Melodie | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:07.65 | 952 |
| 11. | FAUTRA Leana | FRA | 1995 | AC DECINES | 1:08.32 | 933 |
| 12. | JAVELLE Mathilde | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:08.77 | 920 |
| 13. | CHOMIENNE Amélie | FRA | 1995 | ST-ETIENNE NATATION | 1:09.02 | 913 |
| 14. | SORIANO Emmanuelle | FRA | 1995 | ASPTT LYON | 1:09.54 | 899 |
| 15. | LAGRANGE Elodie | FRA | 1995 | CN TARARE | 1:10.50 | 872 |
| 16. | PORTAS Annabelle | FRA | 1996 | CN BELLEGARDE | 1:10.78 | 864 |
| 17. | VERICEL Lesly | FRA | 1995 | CHASSIEU NATATION | 1:11.05 | 857 |
| 18. | LEFEVRE Lea | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 1:11.15 | 854 |
| 19. | REYMOND Noemie | FRA | 1995 | DAUPHINS FIRMINY | 1:11.16 | 854 |
| 20. | VERNAY Mathilde | FRA | 1996 | DAUPHINS LE COTEAU | 1:11.71 | 839 |
| 21. | RAMARE Camille | FRA | 1996 | ST-ETIENNE NATATION | 1:11.72 | 839 |
| 22. | JUNET Marine | FRA | 1996 | AQUA CLUB FOREZIEN | 1:11.79 | 837 |
| 23. | DIRE Nelly | FRA | 1996 | AQUA CLUB FOREZIEN | 1:12.10 | 829 |
| 24. | FLOTTE Sandra | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:12.16 | 827 |
| 25. | MARCHETTI Cinthia | FRA | 1995 | PAYS VIENNOIS NATATION | 1:12.23 | 825 |
| 26. | VIOLON Malaurie | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 1:12.69 | 813 |
| 27. | BILGER Kelly | FRA | 1996 | CHASSIEU NATATION | 1:12.72 | 812 |
| 28. | DUTEL Emilie | FRA | 1995 | DAUPHINS LE COTEAU | 1:13.41 | 794 |
| 29. | JARRY Joana | FRA | 1995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:13.74 | 785 |
| 30. | FAURIE Julie | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:14.85 | 757 |
| 31. | GANDREY Lise | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:15.41 | 742 |
| 31. | GOURGUES Juliette | FRA | 1995 | AC DECINES | 1:15.41 | 742 |
| 33. | AYAD ZEDDAM Shahen | FRA | 1995 | DAUPHINS FIRMINY | 1:15.76 | 734 |
| 34. | DEGOUTTE Laurene | FRA | 1995 | CN TARARE | 1:15.92 | 730 |
| 35. | SUZANNE Laure | FRA | 1996 | AMBERIEU NATATION | 1:16.52 | 715 |
| 36. | MUNIER Chloe | FRA | 1996 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:17.62 | 688 |
| N.C. | BUSSARD Morgane | FRA | 1996 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | D'AGOSTINO Margot | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | DERUDET Lucie | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | GENAUDY Claire | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | SALE Lea | FRA | 1995 | AC DECINES | 0 | |
| N.C. | ROGGERO Théo | FRA | 1996 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | DUFOUR Chloe | FRA | 1996 | CN BELLEGARDE | 0 | |
| N.C. | PICARD Melanie | FRA | 1996 | CHASSIEU NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARTINEZ Orlane | FRA | 1989 | DAUPHINS FIRMINY | 2:24.36 | 945 |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 2:09.11 | 1176 |
| 2. | LUCAS Marine | FRA | 1991 | LYON NATATION | 2:11.50 | 1138 |
| 3. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 2:18.81 | 1026 |
| 4. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 2:19.77 | 1012 |
| 5. | CHAFFURIN Cécile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 2:25.31 | 931 |
| 6. | BLONDEAU Aliénor | FRA | 1992 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 2:26.54 | 914 |
| 7. | REYMOND Adeline | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 2:29.87 | 867 |
| 8. | DEBLIQUIS Gwenaëlle | FRA | 1991 | AC ST-ETIENNE-METARE | 2:32.52 | 831 |
| N.C. | ROGISSART Aude | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | ST-ETIENNE NATATION | 2:12.00 | 1130 |
| 2. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | AQUA CLUB FOREZIEN | 2:15.00 | 1084 |
| 3. | CABOT Justine | FRA | 1993 | AMBERIEU NATATION | 2:22.95 | 965 |
| 4. | HUGUES Chloe | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 2:23.20 | 961 |
| 5. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 2:25.70 | 926 |
| 6. | COUTANCEAU Lea | FRA | 1994 | EMS BRON | 2:26.98 | 907 |
| 7. | AUDERGON Clotilde | FRA | 1994 | CMO VENISSIEUX | 2:29.16 | 877 |
| 8. | GEOFFRAY Flore | FRA | 1994 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:29.91 | 867 |
| 9. | ODRU Geoffrey | FRA | 1993 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:33.72 | 815 |
| 10. | FLUTTAZ Johanna | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 2:36.29 | 781 |
| N.C. | DUPARCHY Lucie | FRA | 1994 | SN OYONNAX | 0 | |
| N.C. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | ROUX Leonie | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | TRIAL Laura | FRA | 1993 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 2:20.20 | 1005 |
| 2. | POINTE Celia | FRA | 1995 | AC ST-ETIENNE-METARE | 2:23.44 | 958 |
| 3. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 2:24.07 | 949 |
| 4. | MALLARD Fleur | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 2:24.57 | 942 |
| 5. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:24.80 | 938 |
| 6. | MORIN Eva | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:26.54 | 914 |
| 7. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 2:26.72 | 911 |
| 8. | LAMALLE Celine | FRA | 1996 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 2:27.73 | 897 |
| 9. | NEJJAR Kamélia | FRA | 1995 | VILLEURBANNE NATATION | 2:28.50 | 886 |
| 10. | SORIANO Emmanuelle | FRA | 1995 | ASPTT LYON | 2:28.91 | 880 |
| 11. | PERROUD Laurane | FRA | 1995 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:29.17 | 877 |
| 12. | JAVELLE Mathilde | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 2:29.62 | 871 |
| 13. | FAUTRA Leana | FRA | 1995 | AC DECINES | 2:30.70 | 856 |
| 14. | BONNEAU Mathilde | FRA | 1996 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:32.89 | 826 |
| 15. | MARCHETTI Cinthia | FRA | 1995 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:34.22 | 808 |
| 16. | BUISSON Clémentine | FRA | 1996 | A.S MURE NATATION | 2:35.86 | 787 |
| 17. | VINCENT Alizé | FRA | 1995 | CN ONDAINE | 2:37.21 | 769 |
| 18. | FLOTTE Sandra | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 2:37.88 | 761 |
| 19. | VIOLON Malaurie | FRA | 1996 | DAUPHINS FIRMINY | 2:39.21 | 744 |
| 20. | BRASSART Ophelie | FRA | 1996 | CN BELLEGARDE | 2:39.35 | 742 |
| 21. | IMBERLIN Emma | FRA | 1996 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:39.75 | 737 |
| 22. | PORTAS Alexandra | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 2:39.86 | 735 |
| 23. | REYNIER Noémie | FRA | 1996 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 2:41.20 | 718 |
| 24. | DAMIANS Audrey | FRA | 1996 | SN BELLEY-POLLIEU | 2:41.35 | 717 |
| 25. | AYAD ZEDDAM Shahen | FRA | 1995 | DAUPHINS FIRMINY | 2:42.70 | 700 |
| 26. | SUZANNE Laure | FRA | 1996 | AMBERIEU NATATION | 2:43.59 | 689 |
| N.C. | BUSSARD Morgane | FRA | 1996 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | DERUDET Lucie | FRA | 1995 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 | |
| N.C. | MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PILAT Emeline | FRA | 1989 | VILLEURBANNE NATATION | 4:48.39 | 1032 |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LUCAS Marine | FRA | 1991 | LYON NATATION | 4:44.23 | 1063 |
| 2. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 4:48.51 | 1031 |
| 3. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 4:57.54 | 966 |
| 4. | RIOUFREYT Aurélie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 5:00.62 | 944 |
| 5. | CHAFFURIN Cécile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 5:10.41 | 876 |
| 6. | BLONDEAU Aliénor | FRA | 1992 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 5:15.34 | 843 |
| 7. | PLAIS Aurore | FRA | 1991 | ASPTT LYON | 5:16.64 | 834 |
| 8. | DUPRE Amélie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 5:19.97 | 812 |
| 9. | VIOLON Cindy | FRA | 1991 | DAUPHINS FIRMINY | 5:23.04 | 792 |
| N.C. | ROGISSART Aude | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
